Бризер Тион О2 STANDARD
балов
Услуги монтажа приточной вентиляции на одном объекте дешевле при неизменном качестве и оперативности работ!
Пользуйтесь сейчас, платите потом!
Основные характеристики
- 4 скорости притока 35/60/75/120 м3/ч
- Нагреватель с климат-контролем
- Работа в диапазоне температур от −40 до +50°С
- Каскад фильтров F7+HEPA+AK
- Система управления с LCD-дисплеем
- Автоматическая заслонка, пульт ДУ
- Шум в зависимости от скорости 32/39/45/52 дБА
- Мощность min/max: 18 Вт/1,45 кВт
- Размер 514 × 454 × 163 мм
- Вес: 8,5 кг
- Гарантия: 1 год
Подробное описание
СВЕЖО 24 ЧАСА. Проветривайте даже при закрытых окнах.
ПОДОГРЕВ ВОЗДУХА. Задайте желаемую температуру подаваемого с улицы воздуха, и бризер будет поддерживать ее сам.*
ТИХО. Тихая работа прибора и защита от шума с улицы.
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ. Три фильтра против пыли, грязи, аллергенов, вредных газов.
*Важно! Несмотря на опцию подогрева воздуха, прибор не предназначается для отопления комнат.
Бризер Тион О2 STANDARD отлично подойдёт для вентиляции квартиры, офиса и других помещений, где нужен чистый и здоровый воздух. Нагревательный элемент подогреет воздух до комфортной вам температуры.
Многоуровневая система фильтрации по медицинским стандартам, низкий класс бесшумной работы, легкое и интуитивное управление – залог создания комфортного и здорового климата.
Рабочие фильтры бризера Тион О2 Standard:
- Фильтр грубой очистки F7 класса. Задерживает пух, шерсть, крупные и средние частицы пыли, пыльцы и другие загрязнители. Замена элемента рекомендована 1 раз в год, учитывая условия эксплуатации.
- Фильтр тонкой очистки E11 (Н11) класса. С помощью эффективного фильтра воздух избавляется от плесневых спор, инфекций, пыли и прочих аллергенов. Элемент удаляет малейшие загрязнения по высоким медицинским стандартам. Рекомендуется замена раз в 2 года.
- Фильтр угольный AK. Задача адсорбционно-каталитического фильтра состоит в очищении воздуха от промышленных выбросов и опасных газов. Рекомендуется замена от 1 раза ежегодно.
Стандартный монтаж бризера занимает 1-1,5 часа у специалистов с профессиональным оборудованием.
Чем отличается бризер от другой климатической техники?
Эффективен для помещения площадью до, м2
|
40 |
Цвет корпуса
|
Белый |
Тип вентиляции
|
активно-приточная |
Тип управления
|
панель прибора/пульт |
Вес, кг
|
8,5 |
Размер
|
514х454х163 |
Степень очистки воздуха
|
высокая с удалением запахов |
Таймер автоматического вкл./откл.
|
да |
Индикатор замены фильтров
|
да |
Производительность, м3/час
|
120 |
Уровень шума в зависимости от скорости, дБА
|
32/39/45/52 |
Производитель
|
Россия |
Гарантийный срок
|
1 год |
Рекомендовано
|
всем |
Класс энергосбережения
|
средний |
Рекомендован
|
Город, промышленная зона - низкий класс экологичности |
Фильтр грубой очистки, ресурс
|
нет |
Фильтр тонкой очистки
|
F7(EU7) 12 месяцев |
Фильтр от запахов, вредных газов и промышленных выбросов
|
да - 12 месяцев |
Функция обеззараживания
|
нет |
Доп. функции
|
нет |
Подогрев воздуха
|
керамический нагреватель 1,5 кВт |
Заслонка для регулировки потока воздуха
|
автоматическая |
Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении
|
нет |
Объем притока воздуха в зависимости от скорости, м3/ч
|
35/60/75/120 |
Фильтр особо тонкой очистки
|
HEPA H-11 24 месяца |
Сравнение комплектаций
Бризер TION O2 Standart | Бризер TION O2 Top | Бризер TION O2 Next | Бризер TION O2 Mac | Бризер TION O2 Base | Бризер TION O2 Lite | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | |||||
Нагревательный элемент | + | + | + | + | + | - |
Пульт дистанционного управления | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir | - | + | - | - | - | - |
Модуль CO2+ системы MagicAir | - | - | + | - | - | - |
Совместимость с базовой станцией MagicAir | - | + | + | + | - | - |
Фильтр тонкой очистки F7 | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | + | + | + | + | - | - |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | - | - |
Бризер TION O2 Standart | Бризер TION O2 Top | Бризер TION O2 Next | Бризер TION O2 Mac | Бризер TION O2 Base | Бризер TION O2 Lite | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | |||||
Нагревательный элемент | + | + | + | + | + | - |
Пульт дистанционного управления | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir | - | + | - | - | - | - |
Модуль CO2+ системы MagicAir | - | - | + | - | - | - |
Совместимость с базовой станцией MagicAir | - | + | + | + | - | - |
Фильтр тонкой очистки F7 | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | + | + | + | + | - | - |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | - | - |
Бризер TION O2 Standart | Бризер TION O2 Top | Бризер TION O2 Next | Бризер TION O2 Mac | Бризер TION O2 Base | Бризер TION O2 Lite | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | |||||
Нагревательный элемент | + | + | + | + | + | - |
Пульт дистанционного управления | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir | - | + | - | - | - | - |
Модуль CO2+ системы MagicAir | - | - | + | - | - | - |
Совместимость с базовой станцией MagicAir | - | + | + | + | - | - |
Фильтр тонкой очистки F7 | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | + | + | + | + | - | - |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | - | - |
Бризер TION O2 Standart | Бризер TION O2 Top | Бризер TION O2 Next | Бризер TION O2 Mac | Бризер TION O2 Base | Бризер TION O2 Lite | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | |||||
Нагревательный элемент | + | + | + | + | + | - |
Пульт дистанционного управления | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir | - | + | - | - | - | - |
Модуль CO2+ системы MagicAir | - | - | + | - | - | - |
Совместимость с базовой станцией MagicAir | - | + | + | + | - | - |
Фильтр тонкой очистки F7 | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | + | + | + | + | - | - |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | - | - |
Бризер TION O2 Standart | Бризер TION O2 Top | Бризер TION O2 Next | Бризер TION O2 Mac | Бризер TION O2 Base | Бризер TION O2 Lite | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | |||||
Нагревательный элемент | + | + | + | + | + | - |
Пульт дистанционного управления | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir | - | + | - | - | - | - |
Модуль CO2+ системы MagicAir | - | - | + | - | - | - |
Совместимость с базовой станцией MagicAir | - | + | + | + | - | - |
Фильтр тонкой очистки F7 | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | + | + | + | + | - | - |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | - | - |
Бризер TION O2 Standart | Бризер TION O2 Top | Бризер TION O2 Next | Бризер TION O2 Mac | Бризер TION O2 Base | Бризер TION O2 Lite | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | |||||
Нагревательный элемент | + | + | + | + | + | - |
Пульт дистанционного управления | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir | - | + | - | - | - | - |
Модуль CO2+ системы MagicAir | - | - | + | - | - | - |
Совместимость с базовой станцией MagicAir | - | + | + | + | - | - |
Фильтр тонкой очистки F7 | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | + | + | + | + | - | - |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | - | - |
Бризер TION O2 Standart | Бризер TION O2 Top | Бризер TION O2 Next | Бризер TION O2 Mac | Бризер TION O2 Base | Бризер TION O2 Lite | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | |||||
Нагревательный элемент | + | + | + | + | + | - |
Пульт дистанционного управления | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir | - | + | - | - | - | - |
Модуль CO2+ системы MagicAir | - | - | + | - | - | - |
Совместимость с базовой станцией MagicAir | - | + | + | + | - | - |
Фильтр тонкой очистки F7 | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | + | + | + | + | - | - |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | - | - |
Бризер TION O2 Standart | Бризер TION O2 Top | Бризер TION O2 Next | Бризер TION O2 Mac | Бризер TION O2 Base | Бризер TION O2 Lite | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | |||||
Нагревательный элемент | + | + | + | + | + | - |
Пульт дистанционного управления | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir | - | + | - | - | - | - |
Модуль CO2+ системы MagicAir | - | - | + | - | - | - |
Совместимость с базовой станцией MagicAir | - | + | + | + | - | - |
Фильтр тонкой очистки F7 | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | + | + | + | + | - | - |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | - | - |
Написать отзыв
Не указан авторизационный ключ. Укажите корректный ключ в модуле решения