Бризер Тион 4S Base
Хит
Бризер Тион 4S обеспечивает здоровый микроклимат в вашем доме при закрытых окнах. Окна остаются закрыты и в помещение не проникают шум, холод, сквозняки, пыль, аллергены, выхлопные газы с улицы.
- Избавляет от духоты.
- Улучшает качество сна и общее самочувствие.
- Способствует росту продуктивности труда и учебы.
- Защищает от негативного влияния уличного шума.
- Предотвращает сырость, развитие плесени и грибков.
- Облегчает симптомы респираторной аллергии.
- Исключает риски простуды из-за проветривания окном в холодное время, является средством профилактики вирусных инфекций
Читать полностью
+490
бонусныхбалов
?
Вам будет начислено 490 баллов на счет при покупке Бризер Тион 4S Base
Цена:
48 990 руб./шт
Под заказ
Нашли Бризер Тион 4S Base дешевле? Снизим цену!
-
+
Купить
Купить в 1 клик
Услуги:
Выезд специалиста
?
Услуга выезда специалиста поможет решить сложные вопросы в выборе оборудования и места его размещения
Заказать
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Бризер Тион 4S обеспечивает здоровый микроклимат в вашем доме при закрытых окнах. Окна остаются закрыты и в помещение не проникают шум, холод, сквозняки, пыль, аллергены, выхлопные газы с улицы.
- Избавляет от духоты.
- Улучшает качество сна и общее самочувствие.
- Способствует росту продуктивности труда и учебы.
- Защищает от негативного влияния уличного шума.
- Предотвращает сырость, развитие плесени и грибков.
- Облегчает симптомы респираторной аллергии.
- Исключает риски простуды из-за проветривания окном в холодное время, является средством профилактики вирусных инфекций
Основные характеристики
- 6 скоростей притока 30/45/60/75/90/140 м3/ч
- Нагревательный элемент
- Режим рециркуляции
- Работа в диапазоне температур от −40 до +50 °С
- Каскад фильтров G4+HEPA+АК-XL
- Пульт управления с LCD-дисплеем
- Управление через мобильное приложение Tion Remote или ДУ-пульт с LCD-дисплеем
- Автоматическая заслонка
- Шум в зависимости от скорости 19/23/29/35/40/47 дБА
- Мощность min/max: 30 Вт/1,45 кВт
- Утеплитель из вспененного полипропилена (EPP)
- Размер: 528×453×203мм
- Вес: 9,5 кг
- Гарантия: 2 года
Подробное описание
Характеристики
Эффективен для помещения площадью до, м2
|
40 |
Цвет корпуса
|
Белый |
Тип вентиляции
|
активно-приточная |
Страна
|
Россия |
Тип управления
|
пульт/смартфон |
Вес, кг
|
9,5 |
Размер
|
528х453х203 |
Степень очистки воздуха
|
высокая с удалением запахов |
Таймер автоматического вкл./откл.
|
да |
Индикатор замены фильтров
|
да |
Производительность, м3/час
|
140 |
Уровень шума в зависимости от скорости, дБА
|
19/23/29/35/40/47 |
Производитель
|
Россия |
Гарантийный срок
|
2 года |
Рекомендовано
|
алергикам |
Класс энергосбережения
|
средний |
Рекомендован
|
Город, промышленная зона - низкий класс экологичности |
Фильтр грубой очистки, ресурс
|
G4(EU4) - без срока |
Фильтр тонкой очистки
|
нет |
Фильтр от запахов, вредных газов и промышленных выбросов
|
да - 12 месяцев |
Функция обеззараживания
|
нет |
Доп. функции
|
фильтр рециркуляционный |
Подогрев воздуха
|
керамический нагреватель 1,5 кВт |
Заслонка для регулировки потока воздуха
|
автоматическая |
Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении
|
Возможность опционно подключить датчик СО2 |
Объем притока воздуха в зависимости от скорости, м3/ч
|
30/45/60/75/90/140 |
Фильтр особо тонкой очистки
|
HEPA H-11 24 месяца |
Комплектации
Сравнение комплектаций
Тион 4S | |||||||||
Base | Base ECO | Base EU | Family | Family ECO | Family EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Base | Base ECO | Base EU | Family | Family ECO | Family EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Base | Base ECO | Base EU | Family | Family ECO | Family EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Base | Base ECO | Base EU | Family | Family ECO | Family EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Base | Base ECO | Base EU | Family | Family ECO | Family EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Base | Base ECO | Base EU | Family | Family ECO | Family EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Base | Base ECO | Base EU | Family | Family ECO | Family EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Base | Base ECO | Base EU | Family | Family ECO | Family EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Base | Base ECO | Base EU | Family | Family ECO | Family EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Base | Base ECO | Base EU | Family | Family ECO | Family EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Монтаж
Отзывы
Напишите отзыв первым.
Написать отзыв
Сервис
Наличие
Под заказ
Под заказ
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
1 ноября 2020
Официальный дилер Marley
3 февраля 2020
Новинка Air Nanny - проветриватель +увлажнитель